FEATURE MATRIX · PROTOTYPE
生成 AI 環境スクライブ 機能比較。
診察フェーズの環境スクライブ・音声入力製品を、ITreview のように一目で横並び比較できる 機能マトリクスの試作です。スキャンしやすさを上げつつ、中立性は崩しません。
| 製品 | 種別 | 日本で利用可 | 海外実績 | 生成 AI 加算 検討対象 | 価格透明性編集検証予定 | EHR 連携編集検証予定 | 日本語精度編集検証予定 | 国内サポート編集検証予定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MeDiSMa AI ClerkMeDiSMa | 環境スクライブ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| medimomedimo | 環境スクライブ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| AmiVoice iNoteアドバンスト・メディア | 音声入力 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| kanaVoかなと(kanatato) | 音声入力 | ○ | — | — | — | — | — | — |
| AbridgeAbridge | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| Heidi HealthHeidi | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| DAX CopilotMicrosoft / Nuance | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| TORTUSTORTUS | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| CLIUS AI(音声入力・SOAP 自動生成)ドーナツ | 環境スクライブ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| ALY アシスタントALY | 環境スクライブ | ○ | — | ○ | — | — | — | — |
| Suki AISuki AI | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| Nabla(Ambient Copilot)Nabla | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| Ambience HealthcareAmbience Healthcare | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| DeepScribeDeepScribe | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| Commure(Augmedix 統合)Commure | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| Freed AIFreed | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| Sunoh.aiSunoh.ai | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
| Tali AITali AI | 環境スクライブ | × | ○ | — | — | — | — | — |
この比較の読み方(中立性の約束)
- ○ / × は公開データ(国・規制ステータス・製品種別)から 機械的に判定できる項目のみ表示しています。
- 「編集検証予定」の列(価格透明性・EHR 連携・日本語精度・ 国内サポート)は、医師が一次資料で検証してからピラー記事執筆時に埋めます。 根拠なく ○×・点数を埋めることはしません。
- 掲載順は評価順ではありません。評価は数値スコアではなく、一次ソースで検証可能な事実シグナルとして記事内で開示します。